Алирин-Б, ТАБ
профилактика и лечение грибных заболеваний
Преимущества
- Гарантирует получение экологически чистой продукции
- Восстанавливает полезную микрофлору почвы
- Не вызывает привыкания у возбудителей заболеваний
Действие
Препарат контактного действия, обладает профилактическим и лечебным действием. Обеспечивает активную профилактику и подавление возбудителей грибных заболеваний со сдерживающим эффектом до 2-3 месяцев.
Результат



Рекомендации по применению
Требуемое количество таблеток препарата растворяют в небольшом количестве воды, доводя затем раствор до нужного объёма, и проводят обработку в соответствии с рекомендациями. Приготовленный раствор хранению не подлежит. Лучших результатов можно достичь, применяя препарат в комплексе с биофунгицидом Гамаир.
Полезно знать:
Препарат повышает содержание белка и аскорбиновой кислоты на 20-30% в растениях, восстанавливает микрофлору в почве и уменьшает в ней уровень нитратов на 25-40%. Алирин-Б относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества). В сущности, он не может навредить человеку и теплокровным животным никаким образом. Кроме того, препарат не фитотоксичен. Употреблять овощи и фрукты можно без срока ожидания после обработки.
Титр не менее 10⁹ КОЕ/г, Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице.
Для предпосадочной обработки клубней картофеля:
- таблетки препарата предварительно растворить в 200-300 мл воды и хорошо размешать до полного растворения;
- вылить содержимое в опрыскиватель;
- в процессе обработки опрыскиватель встряхивать, клубни перемешивать;
- рабочий раствор использовать не позднее суток
Для обработки вегетирующих растений:
необходимое количество таблеток растворяют в небольшом количестве воды, далее раствор доводится до нужного объема;
приготовленная для опрыскивания или полива жидкость наливается непосредственно в емкости опрыскивателя или в емкости для полива и используется в тот же день.
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата | Расход рабочей жидкости | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок |
Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз | 4-6 /10кг | 0,2-0,3л/10кг | Предпосевная обработка клубней | -(1) |
Фитофтороз | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при смыкании рядков, последующие – с интервалом 10-12 дней | -(3) | |
Томаты открытого грунта | Корневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян, в фазу 5-6 настоящих листьев и с интервалом 15-20 дней после предыдущего | |
Фитофтороз, альтернариоз | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период начала бутонизации -плодообразование с интервалом 10-14 дней | ||
Томаты защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян, перед высадкой рассады, последующие – с интервалом 7-14 дней. | |
Фитофтороз | 10/10-15л воды | 10-15л/100м2 | Опрыскивание в период начало бутонизации – плодообразование с интервалом 7-14 дней | ||
Огурец защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян. | -(1) |
Мучнистая роса | 10/15-20л воды | 15-20л/100м2 | Опрыскивание в период начала цветения – плодообразование с интервалом 7-10 дней | -(3) | |
Огурец открытого грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив почвы за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Мучнистая роса | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период начала цветения – плодообразование с интервалом 10-14 дней | -(3) | |
Смородина Черная | Американская мучнистая роса | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, начало формирования ягод | |
Земляника | Серая гниль | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание суспензией препарата в фазы: бутонизация, после цветения, начало формирования ягод | |
Рассада цветочных культур | Черная ножка, корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 5л/м2 | Полив почвы перед посевом семян, повторно – перед пикировкой рассады | -(2) |
Комнатные цветочные растения | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 0,2-1,0л/1 горшок | Полив почвы в горшках | -(3) |
Мучнистая роса | 2/1л воды | 0,1-0,2л/м2 | Опрыскивание растений в период вегетации | ||
Цветочные растения открытого грунта | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 5л/м2 | Полив почвы под корень растения | |
Мучнистая роса |
2/1л воды |
1-2л/10м2 |
Опрыскивание растений в период вегетации |
Сроки выхода для проведения ручных работ – 1 день.